Measured in CM. To find your right size, please compare your measurements with the specific product size chart below.
| SLIM FIT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 56 |
| BODY LENGTH | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| BODY LENGTH FRONT | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
| BODY LENGTH BACK | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
| OVERSIZED FIT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| BODY LENGTH | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| TRACK JACKET | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| BODY LENGTH | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| TRACK PANTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (ELASTIC) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 |
| HIP | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 |
| INSEAM | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (ELASTIC) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 |
| HIP | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 |
| INSEAM | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| CREWNECK/HOODIE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| BODY LENGTH | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39 | 24,5 | 5 | 6 |
| 40 | 25,5 | 6 | 7 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9 | 10 |
| 44 | 28 | 10 | 11 |
| 45 | 28,5 | 11 | 12 |
| 46 | 29,5 | 12 | 13 |
Do you want to be the first to know the latest news? Sign up now and receive a 10% discount on your first purchase.

By signing up, I agree to the OTP Privacy Policy and to receive newsletter emails.
Thank you for joining.
We get in touch with you very soon!